Destacan medallero en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Tokio, 27 jul (Prensa Latina) Japón asumió hoy temporalmente la punta del medallero luego de cuatro jornadas de finales en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. A continuación la tabla por países.


Países, Oro, Plata, Bronce, Total.
-1.Japón 10 3 5 18.
-2.EEUU 9 8 8 25.
-3.China 9 5 7 21.
-4.Comité Olímpico Ruso 7 7 4 18.
-5.Reino Unido 4 5 4 13.
-6. Surcorea 3 2 5 10.
-7.Australia 3 1 5 9.
-8.Canadá 2 3 3 8.
-9. Francia 2 2 3 7.
-10.Alemania 2 0 3 5.
-11.Kosovo 2 0 0 2.
-12. Italia 1 5 6 12.
-13. Taipéi de China 1 2 3 6.
-14.Brasil 1 2 2 5.
-14.Suiza 1 2 2 5.
-16.Eslovenia 1 0 1 2.
-16.Serbia 0 1 1 2.
-18.Hungría 1 1 0 2.
-18.Túnez 1 1 0 2.
-20.Estonia 1 0 1 2.
-20.Croacia 1 0 1 2.
-20.Austria 1 0 0 1.
-23.Bermudas 1 0 0 1.
-23.Ecuador 1 0 0 1.
-23.Irán 1 0 0 1.
-23.Tailandia 1 0 0 1.
-23.Filipinas 1 0 0 1.
-23.Hong Kong 1 0 0 1.
-23.Noruega 1 0 0 1.
-23.Uzbekistán 1 0 0 1.
-31.Países Bajos 0 3 0 3.
-32.España 0 2 1 3.
-33.Georgia 0 2 0 2.
-33.Suráfrica 0 2 0 2.
-35.Mongolia 0 1 2 3.
-36.Bélgica 0 1 1 2.
-36.República Checa 0 1 1 2.
-36.Indonesia 0 1 1 2.
-39.Bulgaria 0 1 0 1.
-39. India 0 1 0 1.
-39.Rumania 0 1 0 1.
-39.Colombia 0 1 0 1.
-39.Dinamarca 0 1 0 1.
-39.Jordania 0 1 0 1.
-39.Macedonia del Norte 0 1 0 1.
-39.Rumania 0 1 0 1.
-39.Turkmenistán 0 1 0 1.
-47.Kazajistán 0 0 3 3.
-47.Ucrania 0 0 3 3.
-49.México 0 0 1 1.
-49.Turquía 0 0 2 2.
-49.Egipto 0 0 2 2.
-52.Israel 0 0 1 1.
-52.Kuwait 0 0 1 1.
-52.Costa de Marfil 0 0 1 1.
-52.Nueva Zelanda 0 0 1 1.
-52.Cuba 0 0 1 1.

Más noticias: